| 全13件 (1-10件) | 並び替え |
| カテゴリ名 | |
-
追加日2026-07-17 08:07:36 ID:3525 単価 75万円田町(リモート併用)JavaReact要件定義設計レビュー上流工程AI活用コミュニケーション大手飲料メーカーシステムの開発案件。 設計~実装(技術支援)をご担当いただきます。 -
追加日2026-07-08 11:58:45 ID:3507 単価 70万円〜75万円基本リモートVue3TypeScriptKotlinAWSReactPythonAI開発テックリードSaaSAI駆動(Claude)を前提としたSaaSプロダクト開発におけるテックリードポジション。 テックリードとして要件精査〜設計・実装・テストまでをAI活用前提で推進する。 -
追加日2026-07-08 11:29:20 ID:3506 単価 75万円〜80万円基本リモートTypeScriptフルスタックフロントエンドバックエンドSaaSHRTechLLM生成AIAPI設計MVP開発AIを活用したHR領域の新規プロダクト開発案件。 フルスタックエンジニアとして、0→1フェーズの開発やAI活用を含む幅広い業務を担当。 -
追加日2026-07-01 13:49:07 ID:3491 単価 80万円水道橋または飯田橋(リモート併用)クラウドインフラPMOプロジェクト管理マネジメントPMBOKAI大手通信会社におけるクラウドインフラ構築支援プロジェクト -
追加日2026-06-09 11:55:08 ID:3452 単価 90万円〜100万円西新宿(リモート併用)LLMGPT-4ClaudeGeminiETLデータパイプラインRAGBigQuerySnowflakeRedshiftLangChainLangGraphAutoGenAIエージェントDXAXAIエージェント導入・運用およびデータ基盤構築を通じた社内DX/AX推進案件 -
追加日2026-04-01 12:35:12 ID:3357 単価 70万円東京(リモート併用)Python生成AIAPI連携PoCデータ処理生成AIを活用した業務効率化プロジェクトにおいて、PoCおよび初期運用を支援する案件。 PythonからAPIを利用し、生成AIを用いたテキスト自動生成処理や大量データ処理の実装・運用設計を担当。 -
追加日2026-04-01 12:22:41 ID:3353 単価 70万円基本リモートPython業務効率化を目的とした生成AI活用PoCプロジェクトにおける支援案件。 Pythonを用いたAPI連携およびデータ処理を中心に、PoCおよび初期運用フェーズを担当。 -
追加日2026-03-24 17:13:34 ID:3341 単価 65万円〜70万円永田町(リモート併用)JavaSpringBootSQLAPI開発バッチ処理AI Agent認証認可アカウント管理システムのバックエンド開発案件。 アカウント制御(休止/無効化)を適切に行い、トレーサビリティおよびレポーティング強化を目的としたシステム開発を担当。既存システム改修を中心に、API開発、バッチ改修、保守運用、データ修正、コードレビュー、ドキュメント作成まで幅広く対応。AI Agentを活用した開発効率化にも関与。 -
追加日2026-02-18 13:48:22 ID:3276 単価 70万円渋谷C#.NETASP.NET CoreReactHTMLCSSTypeScriptjQueryAWS大手インターネット企業にて、C#/.NET・React を中心とした新規Webサービス開発を担当します。PL/PMとしての推進業務も含まれます。 -
追加日2025-12-19 12:08:25 ID:3234 単価 90万円〜110万円PM、コンサ…東京(リモート併用)AIPMコンサルAIベンダー企業にて、AIを活用した業務DXサービスの立ち上げおよび展開を推進していただきます。
